සංයුක්ත ගණිතය
විෂය නිර්දේශය 2017GCE A/L සංයුක්ත ගණිතය යනු කුමක්ද?
නව ලොවට ගැළපෙන නිර්මාණශීලී දරු පරපුරක් බිහි කිරීම අධ්යාපනයේ පරමාර්ථයයි. මේ සඳහා පාසල් විෂයමාලාව නිරතුරුව සංවර්ධනය විය යුතු අතර කාලීන අවශ්යතා අනුව විෂය නිර්දේශය ද සංශෝධනය විය යුතු බව අධ්යාපනඥයින්ගේ මතයයි. අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) සංයුක්ත ගණිතය විෂය නිර්දේශය ශුද්ධ ගණිතය සහ ප්රායෝගික ගණිතය ආවරණය වන පරිදි නිපුණතා පාදකව සකස් කර ඇත.
මෙතැනින් සංයුක්ත ගණිතය සඳහා නිල විෂය නිර්දේශ මාතෘකා සහ නොමිලේ පසුගිය ප්රශ්න පත්ර බලාගන්න.
විෂය නිර්දේශය
| # | මාතෘකාව | පාඩම් කාල |
|---|---|---|
| 1 | සංයුක්ත ගණිතය I: තාත්වික සංඛ්යා | 2 |
| 2 | සංයුක්ත ගණිතය I: ශ්රිත | 4 |
| 3 | සංයුක්ත ගණිතය I: කෝණ මිනුම් | 2 |
| 4 | සංයුක්ත ගණිතය I: සරල රේඛාව | 3 |
| 5 | සංයුක්ත ගණිතය I: වෘත්තාකාර ශ්රිත | 12 |
| 6 | සංයුක්ත ගණිතය I: සයින් සහ කොසයින් නීති | 1 |
| 7 | සංයුක්ත ගණිතය I: බහුපද | 7 |
| 8 | සංයුක්ත ගණිතය I: ත්රිකෝණමිතික සර්වසාම්ය | 14 |
| 9 | සංයුක්ත ගණිතය I: පරිමේය ශ්රිත | 6 |
| 10 | සංයුක්ත ගණිතය I: දර්ශක හා ලඝුගණක | 1 |
| 11 | සංයුක්ත ගණිතය I: අසමානතා | 14 |
| 12 | සංයුක්ත ගණිතය I: ත්රිකෝණමිතික සමීකරණ විසඳීම | 4 |
| 13 | සංයුක්ත ගණිතය I: වර්ගජ ශ්රිත, වර්ගජ සමීකරණ | 25 |
| 14 | සංයුක්ත ගණිතය I: ප්රතිලෝම ත්රිකෝණමිතික ශ්රිත | 8 |
| 15 | සංයුක්ත ගණිතය I: සයින් සහ කොසයින් නීති | 6 |
| 16 | සංයුක්ත ගණිතය I: සීමා | 18 |
| 17 | සංයුක්ත ගණිතය I: අවකලනය | 30 |
| 18 | සංයුක්ත ගණිතය I: අවකලනයේ යෙදුම් | 15 |
| 19 | සංයුක්ත ගණිතය I: සරල රේඛාව | 16 |
| 20 | සංයුක්ත ගණිතය I: අනුකලනය | 28 |
| 21 | සංයුක්ත ගණිතය I: වෘත්තය | 15 |
| 22 | සංයුක්ත ගණිතය I: සංකරණ හා සංයෝජන | 15 |
| 23 | සංයුක්ත ගණිතය I: ගණිත අභ්යුහන මුලධර්මය | 5 |
| 24 | සංයුක්ත ගණිතය I: ශ්රේණි | 18 |
| 25 | සංයුක්ත ගණිතය I: ද්විපද ප්රමේයය | 12 |
| 26 | සංයුක්ත ගණිතය I: සංකීර්ණ සංඛ්යා | 18 |
| 27 | සංයුක්ත ගණිතය I: න්යාස | 14 |
| 28 | සංයුක්ත ගණිතය II: දෛශික | 14 |
| 29 | සංයුක්ත ගණිතය II: ලක්ෂයකදී ක්රියාකරන ඒකතල බල පද්ධති | 11 |
| 30 | සංයුක්ත ගණිතය II: දෘඩ වස්තුවක් මත ක්රියාකරන ඒකතල බල පද්ධති | 23 |
| 31 | සංයුක්ත ගණිතය II: සරල රේඛීය චලිතය | 23 |
| 32 | සංයුක්ත ගණිතය II: ප්රක්ෂිප්ත | 10 |
| 33 | සංයුක්ත ගණිතය II: ඒකතල බල | 8 |
| 34 | සංයුක්ත ගණිතය II: ඝර්ෂණය | 10 |
| 35 | සංයුක්ත ගණිතය II: සාපේක්ෂ ප්රවේගය | 22 |
| 36 | සංයුක්ත ගණිතය II: නිව්ටන්ගේ චලිත නියම | 17 |
| 37 | සංයුක්ත ගණිතය II: සන්ධි කල දඩු | 10 |
| 38 | සංයුක්ත ගණිතය II: රාමු සැකිලි | 10 |
| 39 | සංයුක්ත ගණිතය II: සෘජු ගැටුම | 16 |
| 40 | සංයුක්ත ගණිතය II: කාර්යය, ජවය හා ශක්තිය | 10 |
| 41 | සංයුක්ත ගණිතය II: සිරස් වෘත්තයක චලිතය | 20 |
| 42 | සංයුක්ත ගණිතය II: සම්භාවිතාව | 10 |
| 43 | සංයුක්ත ගණිතය II: සරල අනුවර්තී චලිතය | 18 |
| 44 | සංයුක්ත ගණිතය II: ගුරුත්ව කේන්ද්ර | 20 |
| 45 | සංයුක්ත ගණිතය II: සම්භාවිතාව | 18 |
| 46 | සංයුක්ත ගණිතය II: සංඛ්යානය | 18 |
පසුගිය ප්රශ්න පත්ර
සංයුක්ත ගණිතය සඳහා A/L පසුගිය ප්රශ්න පත්ර 8ක් තිබේ, අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2015 සිට අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2025 දක්වා.
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2025
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2024
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2020
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2019
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2018
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2017
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2016
සංයුක්ත ගණිතය — අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2015
මූලාශ්රය: ජාතික අධ්යාපන ආයතනය (NIE), ශ්රී ලංකාව